請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版
收起/展開 收藏本版 (3) |訂閱

個股求教 今日: 0|主題: 61|排名: 9 

發問時多注意禮貌,儘量對問題描述得清楚些,例如個股股名+代碼+買入價位與張數+目前持股比例+目前疑惑!回覆問題者也請儘量附圖說明較為清楚!
作者 回復/查看 最後發表
公告 公告: 新增 附件中心(搜索) 功能 austin 2023-8-15    
全局置頂 隱藏置頂帖 預覽 本站閱讀權限與積分獎勵制度(7/18 更新) attach_img  ...23456..19 austin 2008-3-15 360525540 quick579 2023-7-20 10:22
  版塊主題   
預覽 [發問] 美時1795的營收 1月 4月 7月營收相對高的原因 attach_img iloventd2u 2023-9-3 27992 G-AXEL 2023-11-6 13:04
預覽 2066世德 attach_img agree iloventd2u 2023-8-9 29186 G-AXEL 2023-11-6 13:03
預覽 [其他] 保瑞 attach_img iloventd2u 2023-10-21 16276 G-AXEL 2023-11-6 13:01
預覽 [發問] 力成的後勢看多??看空?? iloventd2u 2023-10-21 36440 G-AXEL 2023-11-6 12:58
預覽 [發問] 威剛可以投資嗎? ricky08240920 2021-9-2 113486 G-AXEL 2021-9-2 14:37
預覽 3004的豐達科與2548的華固 iloventd2u 2018-3-11 814904 adam1011 2021-8-21 16:38
預覽 欣詮併購全智科 手上的全智科股票會變成什麼?? iloventd2u 2016-7-25 1815837 adam1011 2021-7-17 09:44
預覽 期待2881的行情  ...2 iloventd2u 2016-2-10 2519511 adam1011 2021-7-17 09:38
預覽 4958的F臻鼎與6451的F訅芯可以進場攤平嗎??  ...2 iloventd2u 2016-3-13 2517239 adam1011 2021-7-11 17:12
預覽 南僑要轉變成控股公司??這是什麼意思?? iloventd2u 2017-3-29 1217170 adam 2021-6-6 21:07
預覽 [發問] 求有三價線的軟體 新人帖 ricky08240920 2021-5-5 213150 adam 2021-6-6 21:04
預覽 [發問] 如何搜尋個股研究報告 attach_img  ...2 what5513 2016-5-20 2017021 adam 2021-6-6 20:52
預覽 [發問] 5871中租的毛利率突然增加10% attach_img iloventd2u 2020-8-14 514320 adam 2021-6-6 20:49
預覽 [發問] 3623富晶通為何跌跌不休 iloventd2u 2016-10-16 615251 adam 2020-4-11 12:08
預覽 [發問] 為什麼9802銍齊的12月與1月營收會明顯上升 iloventd2u 2016-11-12 414419 adam 2020-3-30 23:11
預覽 8942森鉅 iloventd2u 2017-4-15 814942 adam 2020-3-29 14:49
預覽 [發問] 如果沒有ECFA 那些產業或公司會受創 iloventd2u 2020-1-18 112838 adam 2020-3-29 13:58
預覽 做螺絲的公司有什麼差異 iloventd2u 2019-9-14 313870 adam 2020-3-28 11:33
預覽 肺炎疫情困擾市場,原相如何操作 新人帖 driveii 2020-2-23 213076 adam 2020-3-28 11:19
預覽 3324 雙鴻 新人帖 howban 2019-1-8 814860 adam 2020-2-10 22:01
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 申請入學

本版積分規則

手機版|正通股民學校

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.Template by Comsenz Inc.All Rights Reserved.

Powered by Discuz!X3.4

返回頂部 返回版塊