永豐報告
永豐投顧_大江 (8436 TT)|營運穩健 20260408.pdf (568.65 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_漢測 (7856 TT)|專精於半導體測試服務─貼近客戶、即時支援、解決痛點 20260407.PDF (790.62 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_鼎翰 (3611 TT)|三大產品線成長趨勢明確 20260407.PDF (519.19 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_順德 (2351 TT)|前進 AI 20260407.PDF (726.59 KB, 下載次數: 2, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_崇越 (5434 TT)|乘勢而起 20260402.pdf (615.28 KB, 下載次數: 3, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_台特化 (4772 TT)|特氣、弘潔雙引擎 獲利展望正向 20260401.pdf (634.2 KB, 下載次數: 3, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_中鋼 (2002 TT)︱美國鋼價續漲,伊朗鋼材出口受阻 20260401.pdf (597.2 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_旺矽 (6223 TT)︱AI需求挹注獲利強勁成長 20260401.pdf (559.91 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_融程電 (3416 TT)|軍工國防營運動能強勁 20260414.PDF (561.02 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_南亞科 (2408 TT)|基本面良好,但評價開始鬆動 20260414.PDF (614.55 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_亞力 (1514 TT)|半導體訂單暢旺 20260413.PDF (512.7 KB, 下載次數: 2, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_藥華藥 (6446 TT)|動能強勁 20260410.pdf (680.66 KB, 下載次數: 2, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_中航 (2612 TT)|近期海岬型船合約價格回落 20260410.pdf (561.14 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_貿聯-KY (3665 TT)|「光銅並進」整合龍頭,2027 年獲利持續跳升 20260410.PDF (752.87 KB, 下載次數: 2, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_新興 (2605 TT)|超大型油輪運價高點已過 20260409.PDF (585.24 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_辛耘 (3583 TT)|被低估的先進封裝設備商 20260408.pdf (971.37 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_漢翔 (2634 TT)|夢仍在,只是尚未成真 20260421.PDF (587.83 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_阿波羅電力 (7911 TT)|表後儲能的領跑冠軍 20260420.PDF (949.84 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_百和 (9938 TT)︱屋漏偏逢連夜雨,戰事影響後續營收與毛利率 20260420.PDF (596.12 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_日友 (8341 TT)︱石綿瓦業務暢旺,1H26 業外認商譽損失 20260420.PDF (516.27 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_大立光 (3008 TT)︱已積極跨入矽光子應用 20260417.pdf (632.25 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_台積電 (2330 TT)|將一路向北,離開你沒買的區間 20260417.PDF (664.64 KB, 下載次數: 2, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_閎康 (3587 TT)|日本實驗室成長性強勁 20260416.pdf (677.15 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_聚陽 (1477 TT)|戰爭變數紛擾,評價目前偏低 20260415.PDF (577.48 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_聯亞 (3081 TT)|訂單能見度已看到 2028 年 20260423.PDF (544.38 KB, 下載次數: 0, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_大銀微系統 (4576 TT)|半導體應用成長顯著 20260422.PDF (540.96 KB, 下載次數: 2, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_奇鋐 (3017 TT)|散熱解決方案的領先者 20260422.PDF (553.53 KB, 下載次數: 2, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_上銀 (2049 TT)|景氣初升,量價齊揚將推升獲利 20260422.PDF (619.08 KB, 下載次數: 2, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_矽力 -KY (6415 TT)|營運持續好轉 20260422.PDF (614.61 KB, 下載次數: 2, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_保瑞 (6472 TT)|再等等 20260422.PDF (605.29 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_信驊 (5274 TT)|營運動能向上 20260421.PDF (616.26 KB, 下載次數: 2, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_景碩 (3189 TT)|AI Agent 帶動 ABF 需求延伸至 2028 年 20260421.PDF (558.48 KB, 下載次數: 2, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_智原 (3035 TT)|展望普通 20260429.PDF (735.07 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_麗豐-KY (4137 TT)︱動能還是缺了一點 20260427.pdf (552.15 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_長榮 (2603 TT)︱旺季提前且擁高現金殖利率 20260427.pdf (631.65 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_弘塑 (3131 TT)︱值得長投的設備股之一 20260424.PDF (541.3 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_中興電 (1513 TT)|海內外商機中長期延續 20260424.PDF (584.77 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_瀚荃 (8103 TT)|AI Power 產品占比持續提升 20260424.PDF (547.48 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_譜瑞-KY (4966 TT)|毛利率承壓 20260423.PDF (575.46 KB, 下載次數: 2, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_宏捷科 (8086 TT)|2026 年獲利迎來歷史高峰 20260423.PDF (618.26 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_精測 (6510 TT)|AI帶動獲利進入成長期 20260430.pdf (564.85 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_亞德客-KY (1590 TT)|1Q26 優於預期、2Q26 將再達新高 20260430.PDF (606.88 KB, 下載次數: 0, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_光寶科 (2301 TT)|AI 伺服器電源出貨進度如期 20260430.PDF (593.74 KB, 下載次數: 0, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_長科 (6548 TT)|出貨續旺 20260430.PDF (595.8 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_中光電 (5371 TT)|關注無人機業務 20260429.PDF (554.49 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_盛群 (6202 TT)|營運動能平淡 20260430.pdf (585.53 KB, 下載次數: 1, 售價: 5 金錢)
永豐投顧_日月光投控 (3711 TT)|超 LEAP 害 20260430.PDF (633.37 KB, 下載次數: 2, 售價: 5 金錢)
頁:
[1]